Отдыхали с 30 сентября по 14 октября . Отдых был просто замечательный . Номере чистые , уютные . Питание разнообразное , очень вкусно . Персонал весь вежливый , отзывчивый ! Бассейны всегда чистые , с подогревом купаться одно удовольствие ! Очень вкусное кафе на территории отеля . Анимация , в особенности Евгений ( были на высшем уровне ) дети всегда были заняты , то занятия , то дискотека , квесты . Вообщем впечатление просто замечательные ! Обязательно ещё вернёмся )
Лечебно-оздоровительная программа
ООО Пансионат «Южный Парус»
18 дней(взрослые)
стоимость программы 12 045 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - терапевта | 1 | 700 |
Массаж | 2 ед (20 мин) № 8 | 3680 |
Ингаляции | 8 | 1200 |
Иглорефлексотерапия | 8 | 3200 |
Минеральная вода | 150 мл -15 дней | 225 |
Фиточай | 16 дней № 16 ф/пакетов | 240 |
Грязелечение (большая аппликация) | 8 | 2400 |
ЭКГ | 1 | 400 |
на 14 дней (взрослые)
стоимость программы 11 065 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - терапевта | 1 | 700 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 8 | 2760 |
Ингаляции | 8 | 1200 |
Иглорефлексотерапия | 8 | 3200 |
Минеральная вода | 150 мл -15дней | 225 |
Фиточай | 12дней № 12 ф/пак | 180 |
Грязелечение (большая аппликация) | 8 | 2400 |
ЭКГ | 1 | 400 |
на 12 дней (взрослые)
стоимость программы 9 875 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - терапевта | 1 | 700 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 8 | 2760 |
Ингаляции | 8 | 1200 |
Иглорефлексотерапия | 6 | 2400 |
Минеральная вода | 150 мл – 10 дней | 135 |
Фиточай | 12 дней № 12 ф/пак | 180 |
Грязелечение (большая аппликация) | 8 | 2100 |
ЭКГ | 1 | 400 |
на 10 дней (взрослые)
стоимость программы 9 050 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - терапевта | 1 | 700 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 7 | 2415 |
Ингаляции | 7 | 1050 |
Иглорефлексотерапия | 6 | 2400 |
Минеральная вода | 150 мл – 10 дней | 135 |
Фиточай | 10 дней № 10 | 150 |
Грязелечение (большая аппликация) | 8 | 1800 |
ЭКГ | 1 | 400 |
на 8 дней(взрослые)
стоимость программы 8 255 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - терапевта | 1 | 700 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 6 | 2070 |
Ингаляции | 6 | 900 |
Иглорефлексотерапия | 6 | 2400 |
Минеральная вода | 150 мл – 8 дней | 135 |
Фиточай | 10 дней № 10 | 150 |
Грязелечение (большая аппликация) | 5 | 1500 |
ЭКГ | 1 | 400 |
Дополнительно бесплатно проводится измерение веса ( 2 раза), роста, повторная консультация врача. В программе возможны изменения (согласованные с лечащим врачом) с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма пациента.
на 18 дней (дети)
стоимость программы 6 930 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - педиатра | 2 | 1150 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 8 | 2760 |
Ингаляции | 10 | 1500 |
Фиточай | 16 дней № 16 | 240 |
Грязелечение (малая аппликация) | 8 | 1280 |
на 14 дней (дети)
стоимость программы 6 870 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - педиатра | 2 | 1150 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 8 | 2760 |
Ингаляции | 10 | 1500 |
Фиточай | 12 дней № 12 | 180 |
Грязелечение (малая аппликация) | 8 | 1280 |
на 12 дней (дети)
стоимость программы 6 840 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - педиатра | 2 | 1150 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 8 | 2760 |
Ингаляции | 10 | 1500 |
Фиточай | 10 дней № 10 | 150 |
Грязелечение (малая аппликация) | 8 | 1280 |
на 10 дней (дети)
стоимость программы 5 585 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - педиатра | 1 | 700 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 7 | 2415 |
Ингаляции | 8 | 1200 |
Фиточай | 10 дней № 10 | 150 |
Грязелечение (малая аппликация) | 7 | 1120 |
на 8 дней (дети)
стоимость программы 4 780 руб.
Наименование процедуры |
Количество |
Цена |
Прием врача - педиатра | 1 | 700 |
Массаж | 1.5 ед (15 мин) № 6 | 2070 |
Ингаляции | 6 | 900 |
Фиточай | 10 дней № 10 | 150 |
Грязелечение (малая аппликация) | 6 | 960 |
Дополнительно бесплатно проводится измерение веса ( 2 раза), роста. В программе возможны изменения (согласованные с лечащим врачом) с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма пациента.